Автокоды регионов Российской Федерации
Текущий стандарт выдачи автомобильных номеров был введен в действие еще 1 января 1994 года, и с тех пор он неоднократно подвергался ряду малосущественных изменений.
В 2019 году в России насчитывается 134 региональных кодов для 86 различных субъектов РФ и территории, которая находится за границей и обслуживается Министерством внутренних дел РФ.
Автомобильные номера выдаются в момент регистрации транспорта в ГИБДД и остаются прикрепленными к нему до тех пор, пока один из владельцев не решит их заменить. Все госномера автомобилей уникальны и строятся по одному принципу, не может быть двух автомобилей с одинаковыми номерами.
В статье будет уделено внимание автокодам субъектов РФ, которые печатаются в правой части номеров, рядом с флагом и буквенным обозначением страны.
Из чего состоит автомобильный номер?
Количество возможных комбинаций, которые могут составить 3 буквы и 3 цифры из левой части автомобильного номера – 1 726 272. Если в конкретном субъекте лимит номеров заканчивается, принимается решение о введении нового кода региона, после чего выдача номеров начинается сначала. Поэтому в регионах России с большим количеством населения существует сразу несколько автокодов. Яркий пример — Москва и Московская область.
Таблица автокодов регионов Российской Федерации
Республика Адыгея (Адыгея) | 01 |
Республика Башкортостан | 02 |
Республика Бурятия | 03 |
Республика Алтай | 04 |
Республика Дагестан | 05 |
Республика Ингушетия | 06 |
Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
Республика Калмыкия | 08 |
Карачаево-Черкесская Республика | 09 |
Республика Карелия | 10 |
Республика Коми | 11 |
Республика Марий Эл | 12 |
Республика Мордовия | 13 |
Республика Саха (Якутия) | 14 |
Республика Северная Осетия — Алания | 15 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 16 |
Республика Тыва | 17 |
Удмуртская Республика | 18 |
Республика Хакасия | 19 |
Чеченская Республика | 95 |
Чувашская Республика — Чувашия | 21 |
Республика Крым | 82 |
Алтайский край | 22 |
Пермский край | 59, 81 |
Приморский край | 25 |
Ставропольский край | 26 |
Хабаровский край | 27 |
Амурская область | 28 |
Архангельская область | 29 |
Астраханская область | 30 |
Белгородская область | 31 |
Брянская область | 32 |
Владимирская область | 33 |
Волгоградская область | 34 |
Вологодская область | 35 |
Воронежская область | 36 |
Ивановская область | 37 |
Иркутская область | 38, 85 |
Калининградская область | 39 |
Калужская область | 40 |
Кемеровская область | 42 |
Кировская область | 43 |
Костромская область | 44 |
Курганская область | 45 |
Курская область | 46 |
Ленинградская область | 47 |
Липецкая область | 48 |
Магаданская область | 49 |
Московская область | 50, 90 |
Мурманская область | 51 |
Забайкальский край | 75, 80 |
Камчатский край | 41 |
Краснодарский край | 23, 93 |
Красноярский край | 24, 84, 88 |
Орловская область | 57 |
Пензенская область | 58 |
Псковская область | 60 |
Ростовская область | 61 |
Рязанская область | 62 |
Самарская область | 63 |
Саратовская область | 64 |
Сахалинская область | 65 |
Свердловская область | 66, 96 |
Смоленская область | 67 |
Тамбовская область | 68 |
Тверская область | 69 |
Томская область | 70 |
Тульская область | 71 |
Тюменская область | 72 |
Ульяновская область | 73 |
Челябинская область | 74 |
Ярославская область | 76 |
Нижегородская область | 52 |
Новгородская область | 53 |
Новосибирская область | 54 |
Омская область | 55 |
Оренбургская область | 56 |
г. Москва | 77, 99, 97 |
г. Санкт-Петербург | 78, 98 |
г. Севастополь | 92 |
Еврейская автономная область | 79 |
Ненецкий автономный округ | 83 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 86 |
Чукотский автономный округ | 87 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации | 94 |
Таблица субъектов РФ, в которых используется 2 автокода и более
Волгоградская область | 34, 134 |
Кемеровская область | 42, 142 |
Краснодарский край | 23, 93, 123 |
Москва | 97, 99, 197, 199, 777 |
Московская область | 50, 90, 150, 190, 750 |
Нижегородская область | 52, 152 |
Новосибирская область | 54, 154 |
Пермский край | 59, 159 |
Приморский край | 25, 125 |
Республика Башкортостан | 02, 102 |
Республика Татарстан | 16, 116 |
Ростовская область | 61, 161 |
Самарская область | 63, 163 |
Санкт-Петербург | 78, 98, 178 |
Свердловская область | 66, 96, 196 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 86, 186 |
Челябинская область | 74, 174 |
Чеченская область | 20, 95 |
Новые и устаревшие автокоды
В 2019 году имеется 28 авто кодов регионов РФ, которые уже не используются для выдачи новых номеров. Их место заняли новые коды:
- 2000 год – 95 (Чеченская Республика);
- 2005 год – 125 (Приморский край);
- 2006 – 116 (Республика Татарстан), 102 (Республика Башкортостан);
- 2007 – 174 (Челябинская область), 163 (Самарская область), 161 (Ростовская область);
- 2009 – 124 (Красноярский край), 152 (Нижегородская область);
- 2010 – 178 (Санкт-Петербург), 159 (Пермский край), 154 (Новосибирская область);
- 2011 – 142 (Кемеровская область), 123 (Краснодарский край);
- 2012 – 134 (Волгоградская область), 186 (Ханты-Мансийский автономный округ);
- 2013 – 777 (Москва), 750 (Московская область), 196 (Свердловская область);
- 2014 – 92 (Севастополь), 82 (Республика Крым).
Все данные об автокодах взяты с официальных публичных источников ГИБДД РФ и полностью актуальны на январь 2019 года.
Таблица автомобильных регионов РФ в JPG и PDF